Hieronder de rashonden wijzer met het overzicht van rashonden en hun aandoeningen (Dier&Recht) zie ook de uitzending 19-09-2011 van Tros Radar rashonden-vaak-ernstig-ziek-door-fokbeleid
Als u een hond koopt let er altijd op dat van vader en moeders kant niet dezelfde namen voorkomen (Dit kan u een hoop problemen en kosten besparen.)
De Argentijnse dog komt op onderstaande lijst niet voor, wij willen dat graag zo houden en fokken daarom UITSLUITEND met dogo’s die onverwant aan elkaar zijn.
|
Hondenras |
Totaal aantal minpunten |
Koopadvies |
| Afghaanse Windhond | 17 | zeer twijfelachtig |
| American Staffordshire Terrier | 10 | zeer twijfelachtig |
| Amerikaanse Cocker Spaniel | 128 | zeer af te raden |
| Basset Fauve de Bretagne | 7 | twijfelachtig |
| Basset Hound | 61 | zeer af te raden |
| Beagle | 86 | zeer af te raden |
| Belgische (Mechelse) Herder | 4 | geen bezwaren |
| Berner Sennenhond | 64 | zeer af te raden |
| Bloedhond | 29 | af te raden |
| Bordeaux Dog | 19 | zeer twijfelachtig |
| Border Collie | 21 | af te raden |
| Border Terrier | 14 | zeer twijfelachtig |
| Boston Terrier | 72 | zeer af te raden |
| Bouvier des Flandres | 28 | af te raden |
| Boxer | 116 | zeer af te raden |
| Bull Terrier | 54 | zeer af te raden |
| Bull Terrier Miniatuur | 11 | zeer twijfelachtig |
| Bullmastiff | 47 | zeer af te raden |
| Cairn Terrier | 81 | zeer af te raden |
| Cane Corso | 8 | twijfelachtig |
| Cavalier King Charles Spaniel | 90 | zeer af te raden |
| Chihuahua | 57 | zeer af te raden |
| Chinese naakthond | 0 | geen bezwaren |
| Chow Chow | 85 | zeer af te raden |
| Clumber Spaniel | 21 | af te raden |
| Dalmatische Hond | 29 | af te raden |
| Dobermann | 126 | zeer af te raden |
| Drentsche Patrijshond | 4 | geen bezwaren |
| Duitse (Deense) Dog | 127 | zeer af te raden |
| Duitse Brak | 0 | geen bezwaren |
| Duitse Herdershond | 230 | zeer af te raden |
| Dwergkeeshond | 41 | zeer af te raden |
| Dwergschnauzer | 118 | zeer af te raden |
| Engelse Bulldog | 102 | zeer af te raden |
| Engelse Cocker Spaniel | 42 | zeer af te raden |
| Engelse Springer Spaniel | 91 | zeer af te raden |
| Flatcoated Retriever | 39 | af te raden |
| Foxterrier (draadhaar) | 45 | zeer af te raden |
| Foxterrier (gladhaar) | 52 | zeer af te raden |
| Franse Bulldog | 30 | af te raden |
| Golden Retriever | 76 | zeer af te raden |
| Ierse Softcoated Wheaten Terrier | 22 | af te raden |
| Ierse Water Spaniel | 20 | af te raden |
| Ierse Wolfshond | 65 | zeer af te raden |
| Jack Russel Terrier | 17 | zeer twijfelachtig |
| Japanse Spaniel | 11 | zeer twijfelachtig |
| Kooikerhondje | 0 | geen bezwaren |
| Labrador Retriever | 132 | zeer af te raden |
| Lagotto Romagnolo | 0 | geen bezwaren |
| Leonbergse Hond | 26 | af te raden |
| Mastino Napolitano | 13 | zeer twijfelachtig |
| Middenslag Schnauzer | 27 | af te raden |
| Mopshond | 55 | zeer af te raden |
| Newfoundlander | 40 | af te raden |
| Norwich Terrier | 1 | geen bezwaren |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 35 | af te raden |
| Old English Mastiff | 51 | zeer af te raden |
| Parson Russell-terrier | 16 | zeer twijfelachtig |
| Pekingees | 54 | zeer af te raden |
| Poedel (standaard) | 85 | zeer af te raden |
| Rhodesian Ridgeback | 19 | zeer twijfelachtig |
| Riesenschnauzer | 34 | af te raden |
| Rottweiler | 99 | zeer af te raden |
| Schapendoes | 0 | geen bezwaren |
| Schotse Herder (langhaar) | 87 | zeer af te raden |
| Shar Pei | 63 | zeer af te raden |
| Shetland Sheepdog | 86 | zeer af te raden |
| Shih Tzu | 91 | zeer af te raden |
| Siberische Husky | 50 | zeer af te raden |
| Sint Bernard | 67 | zeer af te raden |
| Stabyhoun (Friese Stabij) | 8 | twijfelachtig |
| Staffordshire Bull Terrier | 10 | zeer twijfelachtig |
| Teckel (Dashond korthaar) | 103 | zeer af te raden |
| Teckel (Dashond langhaar) | 95 | zeer af te raden |
| Teckel (Dashond ruwhaar) | 95 | zeer af te raden |
| Welsh Corgi Cardigan | 30 | af te raden |
| Welsh Corgi Pembroke | 38 | af te raden |
| West Highland White Terrier | 82 | zeer af te raden |
| Whippet | 9 | twijfelachtig |
| White Swiss Shepherd Dog | 20 | af te raden |
| Yorkshire Terrier | 96 | zeer af te raden |
Volg ons op:
Klik op deze knop als u deze pagina waardeert: